兆龙留学提供一站式国际教育服务,自成立以来,持续精耕留学教育领域,致力于为广大学子提供全面、专业、高效的留学服务。业务涵盖升学规划、出国留学、国际预科、签证服务、科研背提、学科辅导、就业指导及签证服务。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿!咨询电话:010-58702811。
一直以来土木工程专业都是去美国留学的热门专业,美国土木工程师协会定义土木工程为:“土木工程主要研究公共工程的设计与维护,如道路、桥梁、水资源和能源系统以及公共设施(如港口、铁路和机场)。下面是由USNews最新发布的2016年USNews美国大学土木工程专业研究生排名的相关信息,非常具有实际的参考价值,下面跟随兆龙留学小编一起来看看吧。
2015排名 | 2016美国最佳土木工程学院排名 | |
1 | 1 | 2 University of California -Berkeley加州大学伯克利分校 |
1 | 2 | 1 University of Illinois-Urbana Champaign伊利诺伊大学香槟分校 |
3 | 3 | 3 Stanford University斯坦福大学 |
3 | 3 | 5 University of Texas-Austin德克萨斯大学奥斯汀分校(Cockrell) |
5 | 5 | 4 Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院学校 |
6 | 6 | 6 Purdue University-West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
8 | 7 | 7 University of Michigan- Ann Arbor密西根大学安娜堡分校 |
6 | 8 | 7 Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
9 | 9 | 10 Cornell University康奈尔大学 |
10 | 9 | 7 Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 |
10 | 9 | 10 Carnegie Mellon University卡内基梅隆大学 |
10 | 12 | 13 University of California-Davis加州大学戴维斯分校 |
17 | 12 | 19 University of California San Diego加利福尼亚大学圣地亚哥分校学校(Jacobs) |
13 | 14 | 12 Northwestern University西北大学(McCormick) |
15 | 15 | 13 Texas A&M University德州A&M大学--College Station (Look) |
17 | 15 | 13 University of Wisconsin-Madison威斯康星大学麦迪逊分校 |
17 | 15 | 16 University of Washington华盛顿大学 |
13 | 18 | 16 California Institute of Technology加州理工学院 |
20 | 18 | 19 University of Minnesota- Twin Cities明尼苏达大学双城 |
22 | 18 | 26 University of California -Los Angeles加州大学洛杉矶分校(Samueli) |
15 | 21 | 19 University of Colorado-Boulder科罗拉多大学波尔得分校 |
20 | 21 | 24 Johns Hopkins University约翰霍普金斯大学(Whiting) |
22 | 21 | 16 Pennsylvania State University宾州州立大学--University Park |
22 | 24 | 19 Lehigh University利哈伊大学(Rossin) |
28 | 24 | 19 Princeton University普林斯顿大学 |
22 | 26 | 26 Columbia University哥伦比亚大学(Fu Foundation) |
22 | 26 | 26 University of Southern California南加州大学(Viterbi) |
28 | 26 | 26 University of Maryland -Park马里兰大学帕克分校--College Park (Clark) |
31 | 26 | 35 Rice University莱斯大学(Brown) |
36 | 26 | 40 University of California Irvine (Samueli) 加州大学欧文分校(Samueli) |
22 | 31 | 26 North Carolina State University,Raleigh北卡罗来纳州立大学 |
28 | 31 | 32 University of Florida佛罗里达大学 |
31 | 31 | 24 University at Buffalo-SUNY纽约州立大学水牛城分校学校 |
36 | 31 | 35 Arizona State University亚利桑那州立大学(Fulton) |
36 | 31 | 45 Northeastern University东北大学 |
31 | 36 | 26 Rensselaer Polytechnic Institute伦斯勒理工学院 |
31 | 37 | 32 Iowa State University爱荷华州立大学 |
31 | 37 | 35 Colorado State University科罗拉多州立大学 |
36 | 37 | 32 Duke University杜克大学(Pratt) |
36 | 37 | 35 The Ohio State University-Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
41 | 37 | 35 University of Notre Dame圣母大学 |
41 | 37 | 42 The University of Arizona亚利桑那大学 |
41 | 43 | 40 Michigan State University密歇根州立大学 |
41 | 43 | 42 The University of Iowa爱荷华大学 |
41 | 43 | 45 Vanderbilt University范德堡大学 |
46 | 43 | 42 Oregon State University俄勒冈州立大学 |
47 | 43 | 45 University of Massachusetts-Amherst马萨诸塞大学Amherst校区 |
47 | 43 | 50 Drexel University德雷塞尔大学 |
53 | 43 | 50 University of Nevada Reno内华达大学里诺校区 |
47 | 50 | 45 Rutgers the State University of New Jersey--New Brunswick罗格斯大学新伯朗士威校区 |
53 | 50 | 50 Missouri University of Science and Technology密苏里大学理工学院 |
53 | 50 | 50 university of delaware特拉华大学 |
61 | 53 | 56 Tufts University塔夫斯大学 |
47 | 53 | 45 University of Virginia弗吉尼亚大学 |
47 | 53 | 56 Washington State University华盛顿州立大学 |
61 | 53 | 56 The University of Pittsburgh匹兹堡大学(Swanson) |
68 | 53 | 50 University of Cincinnati辛辛那提大学 |
47 | 58 | 50 Auburn University奥本大学(Ginn) |
61 | 58 | 56 University of Tennessee田纳西大学--Knoxville |
61 | 58 | 66 The University of Kansas堪萨斯大学 |
68 | 58 | 56 University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |
68 | 58 | 72 Kansas State University堪萨斯州立大学 |
53 | 63 | 56 Clemson University克莱姆森大学 |
53 | 63 | 56 University of Nebraska-Lincoln内布拉斯加大学林肯分校 |
53 | 63 | 66 Case Western Reserve University凯斯西储大学 |
53 | 63 | 66 The University of Utah犹他大学 |
53 | 63 | 80 Utah State University犹他州立大学 |
61 | 63 | 56 Louisiana State University-Baton Rouge路易斯安那州立大学 |
61 | 63 | 66 University of Connecticut康涅狄格大学 |
68 | 63 | 56 Michigan Technological University密歇根理工大学 |
76 | 63 | 72 University of New Hampshire新罕布什尔大学 |
84 | 63 | 72 Oklahoma State University俄克拉荷马州立大学 |
84 | 63 | 80 New Jersey Institute of Technology新泽西理工学院 |
61 | 74 | 90 Brigham Young University Provo杨百翰大学(Fulton) |
68 | 74 | 72 University of Houston休斯顿大学(Cullen) |
68 | 74 | 80 University of Kentucky肯塔基大学 |
76 | 74 | 66 Syracuse University雪城大学 |
76 | 74 | 66 University of Missouri密苏里大学 |
76 | 74 | 90 University of Central Florida中佛罗里达大学 |
0 | 74 | San Diego State University |
68 | 81 | 56 Clarkson University克拉克森大学 |
76 | 81 | 90 The University of Vermont佛蒙特大学 |
84 | 81 | 72 University of South Carolina Columbia南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 |
84 | 81 | 80 The George Washington University乔治华盛顿大学 |
91 | 81 | 80 University of Illinois-Chicago伊利诺大学芝加哥校区 |
91 | 81 | 97 George Mason University乔治梅森大学(Volgenau) |
91 | 81 | 97 University of Wisconsin-Milwaukee威斯康辛大学米尔沃基分校 |
99 | 81 | 80 Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工学院学校 |
99 | 81 | 97 University of Maine at Orono缅因大学 |
N/A | 81 | 97 The University of Texas at Arlington德州大学阿灵顿分校 |
68 | 91 | 72 Texas Tech University德州理工大学(Whitacre) |
76 | 91 | 72 Polytechnic Institute of New York University(NYU)纽约大学 |
76 | 91 | 80 The University of Alabama阿拉巴马大学 |
76 | 91 | 80 University of North Carolina at Charlotte北卡罗来纳大学夏洛特分校(Lee) |
84 | 91 | 90 University of Wyoming怀俄明大学 |
91 | 91 | 80 Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工学院(Schaefer) |
91 | 91 | 97 University of New Mexico新墨西哥大学 |
91 | 91 | 97 University of Rhode Island罗德岛大学 |
99 | 91 | 72 Illinois Institute of Technology伊利诺理工大学(Armour) |
99 | 91 | 97 CUNY--Hunter College纽约城市大学亨特学院--City College (Grove) |
99 | 91 | 97 University of Nevada-Las Vegas内华达大学拉斯维加斯校区(Hughes) |
99 | 91 | 97 West Virginia University西弗吉尼亚大学 |
99 | 91 | 108 Marquette University马凯特大学 |
N/A | 91 | 90 University of South Florida南佛罗里达大学 |
99 | 105 | 97 Mississippi State University密西西比州立大学 (Bagley) |
99 | 105 | 108 New Mexico State University, Grants新墨西哥州立大学格兰茨分校 |
N/A | 105 | 90 Portland State University波特兰州立大学(Maseeh) |
N/A | 105 | 90 University of Miami迈阿密大学 |
N/A | 105 | 108 Temple University天普大学 |
N/A | 105 | 108 The University of Alabama阿拉巴马大学--Huntsville |
0 | 105 | South Dakota School of Mines and Technology |
0 | 105 | University of Akron |
84 | 105 | 80 University of Arkansas阿肯色大学--Fayetteville |
84 | 105 | 108 University of Colorado-Denver科罗拉多大学丹佛分校 |
91 | 105 | 108 University of Hawaii-Manoa夏威夷马诺大学 |
99 | 105 | University of Alaska—Fairbanks 阿拉斯加大学 |
91 | 0 | Wayne State University 韦恩州立大学 |
N/A | 0 | 97 Ohio University俄亥俄大学(Russ) |
N/A | 0 | 108 Florida A&M University - Florida State University佛罗里达州立大学 |
N/A | 0 | 108 Old Dominion University奥多明尼昂大学 |
N/A | 0 | 108 University of Idaho爱达荷大学 |
N/A | 0 | 108 University of Maryland -Park马里兰大学帕克分校--Baltimore County |
如果您在美国留学过程中还存在有其他问题,可随时在线咨询兆龙留学专家,或拨打留学热线400-666-2249,兆龙留学倾情为你服务。也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部资深专业顾问将为你量身定做专属方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动