兆龙留学提供一站式国际教育服务,自成立以来,持续精耕留学教育领域,致力于为广大学子提供全面、专业、高效的留学服务。业务涵盖升学规划、出国留学、国际预科、签证服务、科研背提、学科辅导、就业指导及签证服务。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿!咨询电话:010-58702811。
近日,USNews发布了2019全美最佳研究生院排名!跟去年一样,今年的研究院排名依然分商科、法律、教育、工程、医学和护理六大类,每个大类下按研究方向细分又包含多个专业排名。
研究生教育学院的排名主要依据4个方面,包括:质量评估、学生质量、师资力量和研究活动。
具体排名方面:UCLA力压哈佛荣登No.1,威斯康辛麦迪逊大学则与哈佛并列第2,可以说是最好名次了。下面兆龙留学小编整理相关数据和大家分享。
2019USNews全美最佳研究生院教育学院排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 | 学生人数 | Verbal均分 | Math均分 | 录取率 |
1 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles | 26604 | 732 | 156 | 153 | 0.331 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | - | 823 | 163 | 158 | 0.056 |
2 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | 24054 | 1076 | 156 | 154 | 0.265 |
4 | 斯坦福大学 | Stanford University | 48987 | 352 | 161 | 160 | 0.063 |
4 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | - | 1081 | 160 | 157 | 0.053 |
6 | 纽约大学 | New York University (Steinhardt) | 39840 | 1259 | 159 | 156 | 0.102 |
7 | 哥伦比亚大学 | Teachers College, Columbia University | $1,572/学分 | 4713 | 158 | 153 | 0.162 |
8 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Peabody) | $1,910/学分 | 908 | 162 | 159 | 0.084 |
9 | 华盛顿大学 | University of Washington | 29352 | 825 | 160 | 153 | 0.321 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | 52239 | 304 | 162 | 157 | 0.098 |
10 | 南加州大学 | University of Southern California (Rossier) | $1,800/学分 | 1660 | 161 | 153 | 0.088 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin | 17739 | 1027 | 156 | 152 | 0.245 |
13 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 24093 | 602 | 156 | 152 | 0.206 |
14 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | 23035 | 567 | 159 | 155 | 0.145 |
15 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 21888 | 3179 | 152 | 150 | 0.175 |
16 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Curry) | 25550 | 1089 | 159 | 156 | 0.154 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 43923 | 2632 | 163 | 156 | 0.267 |
17 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $950/学分 | 1360 | 154 | 151 | 0.436 |
19 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | 26604 | 276 | 158 | 155 | 0.111 |
19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $2,157/学分 | 2103 | 155 | 152 | 0.293 |
21 | 波士顿学院 | Boston College (Lynch) | $1,420/学分 | 706 | 161 | 157 | 0.078 |
22 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,461/学分 | 1594 | 155 | 151 | 0.33 |
23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 21472 | 1020 | 156 | 154 | 0.425 |
24 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine | 26604 | 212 | 154 | 157 | 0.199 |
24 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $1,139/学分 | 1083 | 154 | 154 | 0.463 |
26 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 11702 | 810 | 155 | 149 | 0.721 |
27 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 26980 | 875 | 153 | 158 | 0.444 |
27 | 犹他州立大学 | Utah State University | 25211 | 848 | 156 | 152 | 0.252 |
29 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | 29502 | 341 | 160 | 154 | 0.094 |
30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University—Bloomington | $1,360/学分 | 888 | 153 | 150 | 0.462 |
30 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut (Neag) | 35812 | 803 | 157 | 154 | 0.44 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill | 13577 | 324 | 158 | 158 | 0.199 |
33 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park | $1,474/学分 | 920 | 157 | 155 | 0.289 |
34 | 波士顿大学 | Boston University | 50980 | 662 | 162 | 157 | 0.231 |
34 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,770/学分 | 316 | 157 | 158 | 0.574 |
34 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 36980 | 841 | 152 | 152 | 0.46 |
37 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station | $687/学分 | 1615 | 152 | 151 | 0.534 |
37 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | 28709 | 417 | 158 | 150 | 0.333 |
37 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 12346 | 1543 | 153 | 150 | 0.418 |
40 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | $1,251/学分 | 1540 | 156 | 153 | 0.158 |
40 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $1,662/学分 | 636 | 155 | 153 | 0.462 |
40 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | $897/学分 | 967 | 155 | 150 | 0.214 |
43 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | 35586 | 1703 | 154 | 154 | 0.496 |
43 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | 18802 | 823 | 151 | 152 | 0.504 |
43 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 28656 | 1082 | 155 | 149 | 0.524 |
46 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $1,005/学分 | 954 | 151 | 151 | 0.38 |
46 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University—Raleigh | 25094 | 1283 | 155 | 152 | 0.465 |
46 | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville | $1,099/学分 | 1221 | 155 | 151 | 0.279 |
46 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $30,224/学分 | 811 | 154 | 149 | 0.49 |
46 | 密苏里大学 | University of Missouri | $986/学分 | 1403 | 152 | 149 | 0.417 |
51 | 天普大学 | Temple University | $1,231/学分 | 1056 | 155 | 151 | 0.344 |
51 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $31,436/年 | 725 | 154 | 149 | 0.627 |
51 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | $30,533/年 | 550 | 154 | 151 | 0.386 |
54 | 博伊西州立大学 | Boise State University | $21,787/年 | 1336 | 158 | 153 | 0.371 |
54 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | $14,304/年 | 1343 | 148 | 143 | 0.73 |
54 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara (Gevirtz) | $28,686/年 | 261 | 156 | 153 | 0.178 |
54 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | $23,720/年 | 593 | 155 | 148 | 0.533 |
58 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,655/学分 | 1472 | 153 | 148 | 0.494 |
58 | 洛约拉马利蒙特学院 | Loyola Marymount University | $1,520/学分 | 1428 | 157 | 150 | 0.194 |
58 | 雪城大学 | Syracuse University | $1,500/学分 | 513 | 151 | 150 | 0.329 |
58 | 犹他大学 | University of Utah | $21,951/年 | 700 | 154 | 146 | 0.345 |
62 | 乔治梅森大学 | George Mason University | $795/学分 | 2297 | 152 | 150 | 0.474 |
62 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | $29,432/年 | 764 | 153 | 151 | 0.529 |
64 | 里海大学 | Lehigh University | $565/学分 | 505 | 156 | 153 | 0.195 |
64 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany—SUNY | $22,210/年 | 835 | 155 | 153 | 0.368 |
64 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii—Manoa | $1,532/学分 | 861 | 153 | 151 | 0.476 |
64 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 50650 | 27 | - | - | 0.214 |
68 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego | $26,604/年 | 150 | 154 | 146 | 0.281 |
68 | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,960/学分 | 454 | 155 | 152 | 0.262 |
70 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $18,274/年 | 911 | 153 | 149 | 0.581 |
70 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | $25,920/年 | 555 | 155 | 154 | 0.719 |
70 | 福坦莫大学 | Fordham University | $1,367/学分 | 762 | 154 | 149 | 0.476 |
70 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $22,210/年 | 1022 | 155 | 152 | 0.509 |
70 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside | $26,604/年 | 241 | 153 | 151 | 0.213 |
75 | 马凯特大学 | Marquette University | $825/学分 | 155 | 158 | 157 | 0.583 |
75 | 缅因大学 | University of Maine | $1,397/学分 | 386 | 157 | 149 | 0.5 |
75 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Rainbolt) | $19,778/年 | 748 | 155 | 149 | 0.46 |
78 | 杨百翰大学 | Brigham Young University—Provo (McKay) | 14160 | 312 | 158 | 152 | 0.313 |
78 | 纽约市立大学研究中心 | CUNY—Graduate Center | $905/学分 | 66 | 158 | 155 | 0.216 |
78 | 路易维尔大学 | University of Louisville | $25,486/年 | 1325 | 155 | 151 | 0.33 |
78 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte | $17,771/年 | 1354 | 149 | 147 | 0.609 |
78 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | University of North Carolina—Greensboro | $18,937/年 | 973 | 151 | 147 | 0.284 |
78 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | $24,898/年 | 652 | 156 | 151 | 0.257 |
84 | 奥本大学 | Auburn University | $28,026/年 | 1027 | 150 | 147 | 0.472 |
84 | 贝勒大学 | Baylor University | $1,650/学分 | 182 | 155 | 155 | 0.5 |
84 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $28,100/年 | 878 | 153 | 154 | 0.5 |
84 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | $28,368/年 | 1127 | 153 | 150 | 0.446 |
84 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $1,630/学分 | 275 | 155 | 148 | 0.571 |
89 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,636/年 | 280 | 150 | 147 | 0.727 |
89 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $936/学分 | 931 | 155 | 151 | 0.926 |
89 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair State University | $600/学分 | 2049 | 163 | 144 | 0.388 |
89 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California—Santa Cruz | $31,032/年 | 96 | 154 | 158 | 0.474 |
89 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,073/学分 | 1642 | 153 | 148 | 0.446 |
89 | 密西西比大学 | University of Mississippi | $1,303/学分 | 607 | 151 | 145 | 0.849 |
95 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | $949/学分 | 601 | 153 | 148 | 0.226 |
95 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | $22,358/年 | 706 | 154 | 152 | 0.694 |
95 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $1,704/学分 | 652 | 152 | 148 | 0.5 |
95 | 德州理工大学 | Texas Tech University | $698/学分 | 1373 | 153 | 148 | 0.439 |
95 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 | 1302 | 155 | 150 | 0.478 |
95 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts—Boston | $1,413/学分 | 775 | 155 | 151 | 0.356 |
95 | 内华达大学里诺分校 | University of Nevada—Reno | $264/学分 | 512 | 154 | 149 | 0.486 |
95 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $1,480/学分 | 882 | 152 | 146 | 0.531 |
95 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $877/学分 | 1153 | 151 | 148 | 0.682 |
95 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 26069 | 640 | 150 | 150 | 0.634 |
105 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University—Los Angeles | 22233 | 1351 | - | - | 0.484 |
105 | 霍华德大学 | Howard University | 29090 | 201 | 150 | 145 | 0.241 |
105 | 欧道明大学 | Old Dominion University (Darden) | $1,249/学分 | 1568 | 152 | 147 | 0.525 |
108 | 伊利诺伊州立大学 | Illinois State University | $808/学分 | 922 | 153 | 154 | 0.711 |
108 | 肯特州立大学 | Kent State University | 16704 | 1550 | 150 | 147 | 0.5 |
108 | 波特兰州立大学 | Portland State University | $605/学分 | 1295 | - | - | 0.357 |
108 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Southern Illinois University—Carbondale | 34530 | 719 | 148 | 141 | 0.366 |
更多关于美国留学大学排名信息,详情登录兆龙留学官网了解,或拨打兆龙留学咨询热线:400-666-2249。兆龙留学申请团队专注美国名校申请,在此建议各位有名校梦想的同学们,一定要提早准备。兆龙留学高端申请团队会全方位指导学术准备、语言考试、背景提升、文书写作,让您的梦想照进现实!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
陈老师 QQ:410682734 微信 18910208101
冯老师 QQ:1047730745 微信 820464920
洪老师 QQ:238476698 微信 13311518730
彭老师 QQ:363172437 微信 13811996681
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部资深专业顾问将为你量身定做专属方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动