兆龙留学提供一站式国际教育服务,自成立以来,持续精耕留学教育领域,致力于为广大学子提供全面、专业、高效的留学服务。业务涵盖升学规划、出国留学、国际预科、签证服务、科研背提、学科辅导、就业指导及签证服务。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿!咨询电话:010-58702811。
重磅,福布斯发布了2019美国最有价值大学的年度榜单,此次美国大学排名共有300所学校上榜。5月1日是美国高校签字日,是多数希望赴大学就读的同学接受通知书的最后期限,该榜单可以作为留学生选择学校的参考。下面兆龙留学为大家详细介绍一下。
福布斯最物有所值大学榜(Forbes Best Value Colleges)关注的正是人的视角。很多学生和家长对价值的关注高于学府名气。即将到来的5月1日就是高校签字日,是多数希望赴大学就读的同学接受通知书的最后期限。如果您希望关注对人生最重要一笔投资的回报,本榜单提供了一份终极指南。
通过收集和比较50个州645所高校的数据,福布斯编制了第四份年度300所最具价值高校排名。委员会在以下六个方面对他们进行评分:质量、净价、净负债、校友收入、毕业时期,以及低收入学生的入学机会。
总的来说,福布斯关注学生的毕业率、毕业后的薪资水平、学生贷款。也就是花的少,可以毕业,毕业后挣钱多。当然也就是性价比高啦~
评分权重:
20%排名福布斯最佳大学排名
20%的学生债务
20%的校友收入
20%的净价
10%的毕业率
10%的佩尔奖学金
接下来跟随兆龙小编一起来看看排名情况
在今年的榜单中,勇夺是第一的,不是我们习以为常的,霸占各大榜单的哈佛、耶鲁等藤校,而是在2019年度US.News中排名66的杨百翰大学。
杨百翰大学是美国最大的教会大学,也是美国第三大私立大学,其设有多达4400个奖学会,金额由600~2850美元不等。此外,教会还有专为教友及其子女开设的学生贷款,全校有六成学生都获得资助。
而深受大家喜爱的加州系大学成绩也很显眼,本次共上榜8名。
在榜单前15的学校中,UC系就占了6所,而且名次都很好,其中UCI、UCLA和UCB分别位列3、4、5名。
名次稍差的河滨分校、圣克鲁兹分校也还拿到27、49的不错成绩,相比于下面这些藤校来说,可以说相当不错了。
然而大家要注意,尽管UC系大学很有价值,但是那只是适用于加州本地生,毕竟,这次的评分中,公立大学的财政方面这一项采用的数据是州内学费。然而,近几年加州大学对于州外学生和国际生的越来越高的学费,实在是让人心痛。
与UC系的风光斐然不同的是,向来是排名界“霸主”的“藤校”却惨遭败北,前20中只占区区四席之地
至于其他几位更是不值一提,特别是宾夕法尼亚大学,83名啊,老弟也太惨了,严重拉低你们“藤校帮”的平均排名,尽管贵帮此次的成绩也不咋地
理工“三剑客”的麻省理工、加州理工、佐治亚理工也都榜上有名,只不过MIT与CIT名次较为靠前,分别是25、26,至于GIT则有点落后,不过比起宾大来说,还是很好的,毕竟是79,没进80行列。
2019福布斯最具价值大学TOP100:
排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 所在州 | 学费(公立学校州内学费) | 学生人数 |
#1 | Brigham Young University | 杨百翰大学 | 犹他州 | $5,460 | 34,240 |
#2 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 新泽西 | $47,140 | 8,181 |
#3 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 32,754 |
#4 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 43,548 |
#5 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 40,154 |
#6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 加利福尼亚州 | $48,987 | 17,184 |
#7 | Harvard University | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 | $44,990 | 29,908 |
#8 | Amherst College | 阿默斯特学院 | 马萨诸塞州 | $53,430 | 1,849 |
#9 | CUNY, Baruch College | 纽约城市大学巴鲁克学院 | 纽约州 | $6,530 | 18,286 |
#10 | University of Washington, Seattle | 华盛顿大学 | 华盛顿州 | $9,909 | 45,591 |
#11 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 36,460 |
#12 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 24,346 |
#13 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 34,979 |
#14 | Pomona College | 波莫纳大学 | 加利福尼亚州 | $50,720 | 1,563 |
#15 | Yale University | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 | $51,400 | 12,458 |
#16 | Duke University | 杜克大学 | 北卡罗莱那州 | $51,720 | 15,735 |
#17 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 马萨诸塞州 | $53,240 | 2,150 |
#18 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 新罕布什尔州 | $51,468 | 6,409 |
#19 | University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 北卡罗莱那州 | $7,019 | 29,468 |
#20 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 佛罗里达州 | $4,477 | 52,367 |
#21 | Rice University | 莱斯大学 | 德克萨斯州 | $44,900 | 6,855 |
#22 | University of Washington Bothell | 华盛顿大学博塞尔分校 | 华盛顿州 | $9,909 | 5,734 |
#23 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 马萨诸塞州 | $50,840 | 2,482 |
#24 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 宾夕法尼亚州 | $52,278 | 1,268 |
#25 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 | $49,580 | 11,376 |
#26 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 | $48,111 | 2,240 |
#27 | University of California, Riverside | 加州大学河滨分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 22,715 |
#28 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 田纳西州 | $46,500 | 12,587 |
#29 | Stony Brook University, SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州 | $6,670 | 25,734 |
#30 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 34,688 |
#31 | University of Texas, Dallas | 德克萨斯大学 | 德克萨斯州 | $11,528 | 26,793 |
#31 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 维吉尼亚州 | $14,121 | 23,898 |
#33 | Brown University | 布朗大学 | 罗德岛州 | $52,231 | 9,781 |
#34 | CUNY, Queens College | 纽约城市大学皇后学院 | 纽约州 | $6,530 | 19,632 |
#35 | Colgate University | 科尔盖特大学 | 纽约州 | $53,650 | 2,890 |
#36 | Bates College | 贝茨学院 | 缅因州 | $52,042 | 1,780 |
#37 | California State University, Long Beach | 加州州立大学长滩分校 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 37,776 |
#38 | Binghamton University, SUNY | 纽约州立大学宾厄姆顿大学 | 纽约州 | $6,670 | 17,292 |
#39 | University of Utah | 犹他大学 | 犹他州 | $7,697 | 31,860 |
#40 | San Jose State University | 圣何塞州立大学 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 32,154 |
#41 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 马里兰州 | $8,481 | 39,083 |
#42 | Middlebury College | 明德学院 | 佛蒙特州 | $52,080 | 2,549 |
#43 | Cornell University | 康奈尔大学 | 纽约州 | $52,612 | 22,319 |
#44 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | 宾夕法尼亚州 | $50,424 | 1,543 |
#45 | Texas A&M University, College Station | 德州农工大学 | 德克萨斯州 | $7,883 | 65,632 |
#46 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 加利福尼亚州 | $52,580 | 1,347 |
#47 | Cooper Union | 库柏联盟学院 | 纽约州 | $43,250 | 964 |
#48 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 纽约州 | $54,504 | 29,372 |
#49 | University of California, Santa Cruz | 加州大学圣克鲁斯分校 | 加利福尼亚州 | $11,502 | 18,783 |
#50 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 伊利诺州 | $12,036 | 46,951 |
#51 | CUNY, Brooklyn College | 纽约城市大学布鲁克林学院 | 纽约州 | $6,530 | 17,580 |
#52 | University of Illinois, Chicago | 伊利诺斯大学 | 伊利诺州 | $10,584 | 29,120 |
#53 | California State University, Fullerton | 加州州立大学富勒顿分校 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 40,235 |
#54 | Rutgers University | 罗格斯大学 | 新泽西 | $11,619 | 50,146 |
#55 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | 康涅狄格州 | $52,174 | 3,206 |
#56 | New Mexico Institute of Mining and Technology | 新墨西哥矿业与技术学院 | 新墨西哥州 | $6,133 | 2,135 |
#57 | Georgetown University | 乔治城大学 | 华盛顿特区 | $51,720 | 18,525 |
#58 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | 纽约州 | $52,250 | 1,883 |
#59 | California State Polytechnic University, Pomona | 加州州立理工大学 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 25,326 |
#60 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 | $14,498 | 44,718 |
#61 | College of William & Mary | 威廉玛丽学院 | 维吉尼亚州 | $16,370 | 8,617 |
#62 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 亚利桑那州 | $10,860 | 43,161 |
#63 | New College of Florida | 佛罗里达新学院 | 佛罗里达州 | $5,227 | 875 |
#63 | Vassar College | 瓦萨尔学院 | 纽约州 | $54,410 | 2,424 |
#65 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 德克萨斯州 | $10,398 | 51,331 |
#66 | University of Georgia | 佐治亚大学 | 乔治亚州 | $9,552 | 36,574 |
#67 | Arizona State University, Tempe | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那州 | $10,104 | 51,869 |
#68 | North Carolina State University, Raleigh | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱那州 | $6,535 | 33,755 |
#69 | Purdue University | 普渡大学 | 印地安那州 | $9,208 | 41,513 |
#70 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加州理工州立大学圣路易斯分校 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 21,306 |
#71 | University at Buffalo (SUNY) | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州 | $6,670 | 30,184 |
#72 | Emory University | 埃默里大学 | 乔治亚州 | $48,690 | 14,067 |
#73 | California State University, Chico | 加州州立大学 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 17,557 |
#74 | CUNY, Hunter College | 纽约城市大学亨特学院 | 纽约州 | $6,530 | 22,993 |
#75 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 马里兰州 | $52,170 | 23,917 |
#76 | University of Colorado, Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | 科罗拉多州 | $10,248 | 33,977 |
#77 | George Mason University | 乔治梅森大学 | 维吉尼亚州 | $8,672 | 34,909 |
#78 | Barnard College | 巴纳德学院 | 纽约州 | $50,882 | 2,510 |
#79 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 乔治亚州 | $10,008 | 26,839 |
#80 | Davidson College | 戴维森学院 | 北卡罗莱那州 | $49,454 | 1,796 |
#81 | Bowdoin College | 鲍登学院 | 缅因州 | $51,344 | 1,806 |
#82 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | 华盛顿州 | $9,530 | 30,142 |
#83 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 | $47,416 | 24,960 |
#84 | The City College of New York | 纽约城市学院 | 纽约州 | $6,530 | 16,048 |
#85 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 伊利诺州 | $53,292 | 15,775 |
#86 | Brigham Young University-Idaho | 杨百翰大学爱达荷分校 | 爱达荷州 | $4,018 | 44,821 |
#87 | Northwestern University | 西北大学 | 伊利诺州 | $52,239 | 21,823 |
#88 | University at Albany, SUNY | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 纽约州 | $6,670 | 17,373 |
#89 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 | 明尼苏达州 | $12,800 | 51,579 |
#90 | California State University, Fresno | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 24,405 |
#91 | James Madison University | 詹姆斯麦迪逊大学 | 维吉尼亚州 | $6,250 | 21,270 |
#92 | California State University, Northridge | 加州州立大学北岭分校 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 39,916 |
#93 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 纽约州 | $40,000 | 6,168 |
#94 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 | 密苏里州 | $7,896 | 8,835 |
#95 | California State University, Sacramento | 加州州立大学萨克拉门托分校 | 加利福尼亚州 | $5,742 | 30,510 |
#96 | University of Houston | 休斯顿大学 | 德克萨斯州 | $8,724 | 43,774 |
#97 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 俄亥俄州 | $9,718 | 59,482 |
#98 | Grinnell College | 格林奈尔学院 | 爱荷华州 | $50,014 | 1,699 |
#99 | University of Iowa | 爱荷华大学 | 爱荷华州 | $7,486 | 32,011 |
#100 | Tufts University | 塔夫斯大学 | 马萨诸塞州 | $53,152 | 11,489 |
更多美国留学申请信息欢迎登录兆龙留学(http://www.chinazhaolong.com/mg)进行在线咨询,或拨打兆龙咨询热线400-666-2249进行咨询了解。兆龙留学申请团队专注美国名校申请,在此建议各位有名校梦想的同学们,一定要提早准备。兆龙留学高端申请团队会全方位指导学术准备、语言考试、背景提升、文书写作,让您的梦想照进现实!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
陈老师 手机/微信 18910208101 QQ:410682734
冯老师 手机/微信 15600068868 QQ:1047730745
彭老师 手机/微信 13811996681 QQ:363172437
洪老师 手机/微信 13311518730 QQ:238476698
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部资深专业顾问将为你量身定做专属方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动