兆龙留学成立于2002年,是曾经获国家教育部、公安部批准办理出国留学与移民,教育培训的专业机构,留学业务涉及美国、加拿大、英国、爱尔兰、荷兰、澳大利亚、新西兰等主要留学国家。兆龙在十多年的留学挑战中,不断总结成功留学经验,学生留学成功率达99%,赢得众多学生及家长好评。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿。免费咨询电话010-58702811。
2018年美国留学申请开始了,准备申请2018年入学的小伙伴必须要提前做好申请规划,以免错过申请。接下来跟随兆龙留学小编一起来看看2018美国TOP100大学EA/ED/RA申请截止时间。
美国本科录取四大方式与解析
在了解美国大学申请截止日期前,兆龙小编先来给大家科普一下美国本科录取方式。美国大学录取分为ED、EA、RD、RA这四大类。
ED为Early Decision的缩写,意为提前行动,这是一种有限定性质的申请方式,此类申请要求申请人只能申请一所学校,学校会与学生签订协议,选择该学校后,不能再以ED的方式申请其他学校。
ED根据时间段不同分为ED1和ED2。ED1截止日期一般为11月1日或15日,12.25左右出结果;ED2截止日期通常为1月1日或1月15日,在2月中旬出结果。
以ED方式申请,代表学生非常认可所申请的大学,入学意愿坚定,所以一定程度上入学的录取率较大,如果收到录取,学生要撤回对其他学校的申请,一定要去,否则会面临失信惩罚,比如说同年申请的美国大学都会拒绝发放录取。
EA为Early Action的缩写,意为提前行动。与ED不同,EA没有强制的入学限定,申请EA的学生,并不要求做出保证报到入学的承诺。学生一般要求在每年5月1日前答复是否接受此学校的录取结果。但EA也有两类比较特殊,Single-choice Early Action和Restrictive EarlyAction(REA)。
SCEA:Single Choice Early Action(单项选择早期行动):各方面与EA相同,加上一个条件:这个早期申请只能是一所SCEA的学校。这就是说,在收到这所学校的录取决定以前,不能同时申请别的EA或ED学校,必须等到录取结果出来(无论录取与否)才能申请。
REA:Restrictive Early Action(限制性早期行动):REA类似于SCEA,但有些学校没有SCEA那么严格严格限制。你可以申请别的EA学校,但不能申请别的ED学校.。
RD为Regular Decision的缩写,意为正常申请,常规申请的截止日期一般是1月初或中旬,录取通知不迟于4月1日,对于提交申请的数量没有限制。
RA为Rolling Admission的缩写,意味滚动录取,采用这种录取的学校没有明确的截止日期,只要学生的申请材料全部提交完毕,招生办就会开始对学生的申请进行评估,并且通知学生录取结果,直到录满为止。
由于收到录取后即时审阅,先到先得,所以滚动录取也需要学生提早申请,并且滚动申请并不意味着没有明确的截止日期,在过了这个时间后拿到录取的希望较小。
美国本科申请四种常用录取的搭配方式
根据这几种申请方式的特点,美国大学录取方式可以采用这些组合。
ED1 + RD +(EA)
ED2 + RD+ (EA)
ED1 +(ED2) +RD+ (EA)
REA+RD+(EA) 或者 REA+(ED2)RD+(EA)
EA+RD
RD
2018年美国前100大学 申请截止日期汇总
排名 | 学校中文名 | 2018申请截止日期 |
(月/日/年) | ||
1 | 普林斯顿大学 | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
2 | 哈佛大学 | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
3 | 芝加哥大学 | ED - 11/01/2017 |
ED II - 01/02/2018 | ||
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 01/02/2018 | ||
3 | 耶鲁大学 | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | ||
Yale-NUS College | ||
Round 1:RD - 01/15/2018 | ||
Round 2:RD - 03/20/2018 | ||
5 | 哥伦比亚大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
5 | 斯坦福大学 | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | ||
7 | 麻省理工学院 | EA: |
面试:10月20日 | ||
申请材料递交:11月1日 | ||
RA: | ||
面试:12月10日 | ||
申请材料递交:1月1日 | ||
8 | 杜克大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | ||
8 | 宾夕法尼亚大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/05/2018 | ||
10 | 约翰霍普金斯大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | ||
11 | 达特茅斯学院 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
12 | 加州理工学院 | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/03/2018 | ||
12 | 西北大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
14 | 布朗大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
15 | 康奈尔大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | ||
15 | 莱斯大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
15 | 圣母大学 | REA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
15 | 范德堡大学 | ED - 11/01/2017 |
ED II - 01/01/2018 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | ||
20 | 埃默里大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
ED II - 01/01/2018 | ||
20 | 乔治城大学 | EA - November 1, 2017; |
RD - January 10, 2018 | ||
20 | 加州大学伯克利分校 | 11/30/2017 |
23 | 南加州大学 | RD - 01/15/2018 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 | ||
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 11/30/2017 |
24 | 弗吉尼亚大学 | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
27 | 塔夫茨大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
ED II - 01/01/2018 | ||
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
Winter 2018 | ||
RD - 10/01/2017 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/03/2017 | ||
Summer 2018 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
27 | 维克森林大学 | ED - 11/15/2017 |
ED II - 01/01/2018 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA - 10/15/2017 |
RD - 01/15/2018 | ||
31 | 波士顿学院 | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
32 | 威廉玛丽学院 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
32 | 罗彻斯特大学 | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | ||
RD - 01/05/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/01/2017 | ||
34 | 布兰迪斯大学 | Fall (August 2018) |
ED - 11/01/2017 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
ED II - 01/01/2018 | ||
34 | 佐治亚理工学院 | Fall 2018 |
EA - 10/15/2017 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2018 | ||
36 | 纽约大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/01/2018 | ||
ED II - 01/01/2018 | ||
37 | 凯斯西储大学 | ED - 11/01/2017 |
EA - 11/01/2017 | ||
ED II - 01/15/2018 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 11/30/2017 |
39 | 波士顿大学 | ED - 11/01/2017 |
RD - 01/02/2018 | ||
ED II - 01/02/2018 | ||
Early Admission (juniors only) - 01/02/2018 | ||
39 | 东北大学 | EA - 11/01/2017 |
ED - 11/01/2017 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
ED II - 01/01/2018 | ||
39 | 伦斯勒理工学院 | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | ||
ED II - 12/15/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/01/2017 | ||
39 | 杜兰大学 | ED - 11/01/2017 |
EA - 11/15/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
39 | 加州大学欧文分校 | 11/30/2017 |
44 | 里海大学 | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
ED II - 01/01/2018 | ||
44 | 加州大学戴维斯分校 | 11/30/2017 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11/30/2017 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | EA:11月1日 |
常规申请:12月1日 | ||
44 | 迈阿密大学 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
ED - 11/01/2017 | ||
ED II - 01/01/2018 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/01/2017 | ||
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 10/02/2017 | ||
50 | 宾州州立大学帕克分校 | Fall Semester |
早申请:11月30日 | ||
RD:12月31日 | ||
50 | 佩珀代因大学 | RD - 01/05/2018 |
50 | 佛罗里达大学 | 早申请:11月1日 |
常规申请:12月1日 | ||
50 | 维拉诺瓦大学 | ED - 11/01/2017 |
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
54 | 俄亥俄州立大学 | Autumn 2018 (Begins in August) |
EA - 11/01/2017 | ||
Rolling Admission - 02/01/2018 | ||
54 | 华盛顿大学(西雅图) | 11月15日 |
56 | 乔治华盛顿大学 | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | ||
RD - 01/05/2018 | ||
ED II - 01/05/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 10/01/2017 | ||
56 | 南卫理公会大学 | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | ||
ED II - 01/15/2018 | ||
ED - 11/01/2017 | ||
EA - 11/01/2017 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/01/2017 | ||
56 | 佐治亚大学 | EA- October 15 |
RD - January 1 | ||
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Priority:November 1 |
Regular:December 1 | ||
60 | 福特汉姆大学 | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | ||
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/01/2017 | ||
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
60 | 雪城大学 | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | ||
RD - 01/01/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/15/2017 | ||
60 | 康涅狄格大学 | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 10/01/2017 | ||
60 | 马里兰大学帕克分校 | 提前批:11月1日 |
RD:1月20日 | ||
60 | 伍斯特理工学院 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
EA II - 01/01/2018 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
66 | 克莱姆森大学 | 更新中 |
66 | 叶史瓦大学 | 更新中 |
68 | 杨百翰大学 | 更新中 |
68 | 匹兹堡大学 | 更新中 |
70 | 罗格斯大学 | 更新中 |
71 | 贝勒大学 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
REA - 11/01/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | ||
ED II - 01/15/2018 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
71 | 明尼苏达大学 | Fall 2018 |
RD - 11/01/2017 | ||
74 | 美利坚大学 | Fall 2018 |
ED - 11/15/2017 | ||
ED II - 01/15/2018 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
74 | 克拉克大学 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
ED - 11/01/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
74 | 德州农工大学 | |
74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | EA - 11/01/2017 |
RD - 01/15/2018 | ||
74 | 弗吉尼亚理工 | |
79 | 迈阿密大学牛津校区 | Fall 2018 (August) |
ED - 11/15/2017 | ||
EA - 12/01/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 11/30/2017 |
79 | 特拉华大学 | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | ||
82 | 科罗拉多矿业大学 | 更新中 |
82 | 密歇根州立大学 | 更新中 |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | ||
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
82 | 爱荷华大学 | |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
86 | 马凯特大学 | Fall 2018 |
Rolling Admission - 12/01/2017 | ||
86 | 丹佛大学 | Fall 2018 |
ED - 11/01/2017 | ||
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
ED II - 01/15/2018 | ||
86 | 圣地亚哥大学 | Fall 2018 |
RD - 12/15/2017 | ||
86 | 塔尔萨大学 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
Rolling Admission - 07/27/2018 | ||
92 | 佛罗里达州立大学 | |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | Fall 2018 |
EA - 10/15/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
Rolling Admission - 07/01/2018 | ||
92 | 科罗拉多大学波德分校 | Fall 2018 |
EA - 11/15/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
92 | 佛蒙特大学 | Fall 2018 |
EA - 11/01/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
96 | 德雷塞尔大学 | Fall (September) |
ED - 11/01/2017 | ||
RD - 01/15/2018 | ||
EA - 11/01/2017 | ||
96 | 圣路易斯大学 | Fall 2018 |
Rolling Admission - 07/28/2018 | ||
Spring 2018 | ||
Rolling Admission - 01/04/2018 | ||
Summer 2018 | ||
Rolling Admission - 05/01/2018 | ||
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Fall 2018 |
RD - 01/15/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 11/01/2017 | ||
99 | 奥本大学 | 更新中 |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | 更新中 |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | Fall 2018 |
ED - 12/01/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
99 | 水牛城大学 | Fall 2018 |
EA - 11/15/2017 | ||
RD - 02/01/2018 | ||
Spring 2018 | ||
RD - 12/01/2017 |
更多关于美国留学申请问题请咨询兆龙留学,电话:400-666-2249,或参与兆龙留学免费评估兆龙留学申请团队专注美国名校申请,在此建议各位有名校梦想的同学们,一定要提早准备。兆龙留学高端申请团队会全方位指导学术准备、语言考试、背景提升、文书写作,让您的梦想照进现实!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
微信820464920 QQ:1047730745 (冯老师)
微信18910208101 QQ:410682734 (陈老师)
微信13691051710 QQ:2258958013 (徐老师)
微信:363172437 QQ:363172437 (彭老师)
微信13311518730 QQ:2384766980 (洪老师)
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)本科留学部留学专家将为你量身定做最优留学方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动