兆龙留学成立于2002年,是曾经获国家教育部、公安部批准办理出国留学与移民,教育培训的专业机构,留学业务涉及美国、加拿大、英国、爱尔兰、荷兰、澳大利亚、新西兰等主要留学国家。兆龙在十多年的留学挑战中,不断总结成功留学经验,学生留学成功率达99%,赢得众多学生及家长好评。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿。免费咨询电话010-58702811。
2017年美国留学申请正在紧张进行中,计划申请美国研究生的小伙伴急切想了解美国研究生专业的申请信息。应广大群众的呼声,兆龙留学小编整理了美国研究生申请热门专业的分数要求等一手资讯,美国名校对申请者学位背景、托福雅思等语言成绩、GPA和GRE分数做出了具体要求,赶紧来看一下吧。
商科
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GMAT平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 哈佛大学 | 743 | ||
#1 | 斯坦福大学 | 7/100 | 732 | 1.7 |
#1 | 宾夕法尼亚大学 | 110 | 720 | 10.1 |
#4 | 芝加哥大学 | 7/104 | 724 | 9.25 |
#5 | 麻省理工学院 | 713 | 1.7 | |
#6 | 西北大学 | 7/100 | 609 | 1.7 |
#7 | 伯克利大学 | 7/90 | 707 | 12.1 |
#8 | 哥伦比亚大学 | 729 | 1.5 | |
#9 | 达特茅斯学院 | 7/100 | 695 | 1.5 |
#10 | 纽约大学 | 721 | 11.15 |
工科
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 麻省理工学院 | V160+Q164 | ||
#2 | 斯坦福大学 | 7/89 | V164+Q159 | 12.3 |
#3 | 加州大学伯克利分校 | 7/95 | 150+140+4以上 | 12.16 |
#4 | 加州理工学院 | 7/90 | 12.15 | |
#5 | 卡耐基梅隆大学 | 6.5/84 | 12.1 | |
#6 | 佐治亚理工学院 | 6.5,7/85/100 | 2.1 | |
#7 | 伊利诺伊大学香槟 | 6.5/79 | V155+Q164 | 12.15/1.15 |
分校 | ||||
#8 | 普渡大学 | 6.5/77 | V159+Q159以上 | 1.1/1.5 1.15 |
#9 | 密歇根大学安娜堡 | 6.5/84 | V156+Q163 | 12.15/1.15 |
分校 | ||||
#10 | 德州大学奥斯汀分校 | 6.5/79 | V158+Q164 | 12.15 |
法律(JD)
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | LSAT平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 耶鲁大学 | 7/100 | 174 | 2.28 |
#2 | 哈佛大学 | 7/100 | 3.14 | |
#3 | 斯坦福大学 | 7/100 | 2.3 | |
#4 | 哥伦比亚大学 | 105 | 171 | 2.2 |
#4 | 芝加哥大学 | 7./104 | 3.1 | |
#6 | 纽约大学 | 7.5/100 | 1.1 | |
#7 | 宾夕法尼亚大学 | 7/100 | 3.1 | |
#8 | 弗吉尼亚大学 | 7.5/98 | 169 | 3.31 |
#9 | 加州大学伯克利分校 | 7/100 | 167+ | 2.1 |
#10 | 杜克大学 | |||
#10 | 密歇根大学安娜堡 | 7/98 | 168 | 2.15 |
分校 |
计算机科学(Computer Science)
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 麻省理工学院 | 1.7 | ||
#2 | 卡耐基梅隆大学 | 6.5/84 | 12.1 | |
#2 | 斯坦福大学 | 100 | V163+Q154 | 1.13 |
#2 | 加州大学伯克利分校 | 7/90 | 9.25 | |
#5 | 伊利诺大学香槟分校 | 6.5/79 | V155+Q164 | 12.15/1.15 |
#6 | 佐治亚理工学院 | |||
#7 | 密歇根大学安娜堡 | 7/100 | V162+Q154 | 12.1 |
分校 | ||||
#7 | 华盛顿大学 | 729 | 1.5 | |
#9 | 加州理工学院 | 7/90 | 12.15 | |
#10 | 普渡大学 | 6.5/77 | V159+Q159 | 1.1/1.5. 11.15 |
以上 |
教育
排名 | 学校 | 雅思/托福最低要求 | GRE平均分 | 申请截止日期 |
#1 | 约翰霍普金斯大学 | 7/100 | 1.7 | |
#2 | 范德堡大学 | 7.5/100 | ||
#3 | 哈佛大学 | 7.5+单项均7.5+/104+单项均26+ | V162+Q154 | 1.4 |
#4 | 斯坦福大学 | 100 | V163+Q154 | 1.13 |
#5 | 宾夕法尼亚大学 | V157+Q152 | rolling | |
#5 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 7/92 | 12.1 | |
#7 | 华盛顿大学 | 7/100 | ||
#8 | 哥伦比亚大学 | 7/100 | 1.5 | |
#8 | 密歇根大学安娜堡 | 7/100 | V162+Q154 | |
分校 | ||||
#10 | 德州大学奥斯汀分校 | 6.5/79 | V163+Q158 | 12.1 |
更多关于美国留学申请事宜,欢迎随时咨询兆龙留学美国部。兆龙留学高端申请团队专注世界名校申请,在此建议各位有名校梦想的同学们,一定要提早准备。兆龙留学高端申请团队会全方位指导学术准备、语言考试、背景提升、文书写作,让您的梦想照进现实!咨询热线:400 666 2249,也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)硕士留学部留学专家将为你量身定做最优留学方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动