兆龙留学成立于2002年,是曾经获国家教育部、公安部批准办理出国留学与移民,教育培训的专业机构,留学业务涉及美国、加拿大、英国、爱尔兰、荷兰、澳大利亚、新西兰等主要留学国家。兆龙在十多年的留学挑战中,不断总结成功留学经验,学生留学成功率达99%,赢得众多学生及家长好评。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿。免费咨询电话010-58702811。
2018年美国留学申请季如火如荼的进行着,对于想要在2018 秋季入读美国大学的同学们来说,一定要把握好美国大学的申请截止时间。兆龙留学小编为大家带来2018美国大学TOP100申请截止日期,值得收藏,以便选校时参考。
2018年美国大学申请日期重要的最新变化:
1. 华盛顿西雅图大学(2017UsNews排名54),今年的截止日期从过往的12月1日提前到了11月15日;
2. 位于波士顿的东北大学(2017UsNews排名39)今年在原有ED1的基础上新增了ED2;
3. 文理强校里士满大学新增了EA申请类型;
4. 去年刚参加US News排名就是前50的Villanova大学则增加了ED申请;
5. 普林斯顿大学从今年秋天开始可以正式接受转学生申请。
TOP50美国大学2017-2018早申请政策
2018美国排名前100大学申请截止日期
2018美国大学TOP100申请截止日期(汇总) | |||||
ED | EA | REA | RD | RA | |
普林斯顿 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
哈佛大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
芝加哥大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | ||
01/02/2018 | |||||
耶鲁大学 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | |||
哥伦比亚大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
斯坦福大学 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
麻省理工学院 | 面试 | 面试 | |||
10月20日 | 2月10日 | ||||
材料递交 | 材料递交 | ||||
11月1日 | 1月1日 | ||||
杜克大学 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
宾夕法尼亚大学 | 11/01/2017 | 01/05/2018 | |||
约翰霍普金斯大学 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
达特茅斯学院 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
加州理工学院 | 11/01/2017 | 01/03/2018 | |||
西北大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
布朗大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
康奈尔大学 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | |||
莱斯大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
圣母大学 | 11/01/2017 | 1/01/2018 | |||
范德堡大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
01/01/2018 | |||||
圣华盛顿大学 | 11/01/2017 | 01/02/2018 | |||
埃默里大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
01/01/2018 | |||||
乔治城大学 | 11/1/2017; | 1/10/2018 | |||
加州大学伯克利 | ? | 11/30/2017 | |||
南加州大学 | 01/15/2018 | ||||
卡耐基梅隆大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
加州大学洛杉矶 | ? | 11/30/2017 | |||
弗吉尼亚大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
塔夫茨大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
01/01/2018 | |||||
密歇根大学安娜堡 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | |||
Winter | |||||
10/01/2017 | |||||
Spring | |||||
11/03/2017 | |||||
Summer | |||||
02/01/2018 | |||||
维克森林大学 | 11/15/2017 | 01/01/2018 | |||
01/01/2018 | |||||
北卡大学教堂山 | 10/15/2017 | 01/15/2018 | |||
波士顿学院 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
威廉玛丽学院 | 11/01/2017 | 1/01/2018 | |||
罗彻斯特大学 | 11/01/2017 | 01/05/2018 | |||
Spring | |||||
11/01/2017 | |||||
布兰迪斯大学 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
01/01/2018 | |||||
佐治亚理工学院 | 10/15/2017 | 1/01/2018 | |||
juniors only | |||||
01/01/2018 | |||||
纽约大学 | 11/01/2017 | 1/01/2018 | |||
01/01/2018 | |||||
凯斯西储大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
01/15/2018 | |||||
加州大学圣巴巴拉 | ? | 11/30/2017 | |||
波士顿大学 | 11/01/2017 | juniors only | 01/02/2018 | ||
1/02/2018 | 01/02/2018 | ||||
东北大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | ||
01/01/2018 | |||||
伦斯勒理工学院 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | |||
12/15/2017 | Spring | ||||
11/01/2017 | |||||
杜兰大学 | 11/01/2017 | 11/15/2017 | 01/15/2018 | ||
加州大学欧文 | ? | 11/30/2017 | |||
里海大学 | 11/15/2017 | 01/01/2018 | |||
01/01/2018 | |||||
加州大学戴维斯 | ? | 11/30/2017 | |||
加州大学圣地亚哥 | 11/30/2017 | ||||
伊利诺伊大学香槟 | 11月1日 | 12月1日 | |||
迈阿密大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | ||
01/01/2018 | Spring | ||||
11/01/2017 | |||||
威斯康辛麦迪逊 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | |||
Spring | |||||
10/02/2017 | |||||
宾州州立大学帕克 | 11月30日 | 12月31日 | |||
佩珀代因大学 | 01/05/2018 | ||||
佛罗里达大学 | 11月1日 | 12月1日 | |||
维拉诺瓦大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
俄亥俄州立大学 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | |||
西雅图华盛顿大学 | 11月15日 | ||||
乔治华盛顿大学 | 11/01/2017 | 01/05/2018 | |||
01/05/2018 | Spring | ||||
10/01/2017 | |||||
南卫理公会大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
ED II01/15/2018 | Spring | ||||
11/01/2017 | |||||
佐治亚大学 | 10/15/2017 | 1/1/2018 | |||
德州大学奥斯汀 | Priority: | Regular: | |||
1-Nov | 1-Dec | ||||
福特汉姆大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | ||
Spring | |||||
11/01/2017 | |||||
普渡大学西拉法叶 | 11/01/2017 | 01/01/2018 | |||
雪城大学 | 11/15/2017 | 01/01/2018 | |||
Spring | |||||
11/15/2017 | |||||
康涅狄格大学 | 01/15/2018 | ||||
Spring | |||||
10/01/2017 | |||||
马里兰大学帕克 | 11月1日 | 1月20日 | |||
伍斯特理工学院 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | |||
EA II01/01/2018 | |||||
克莱姆森大学 | |||||
叶史瓦大学 | |||||
杨百翰大学 | |||||
匹兹堡大学 | |||||
罗格斯大学 | |||||
贝勒大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | ||
斯蒂文斯理工学院 | 11/15/2017 | 01/15/2018 | |||
ED II01/15/2018 | |||||
明尼苏达大学 | 11/01/2017 | ||||
美利坚大学 | 11/15/2017 | 01/15/2018 | |||
ED II01/15/2018 | |||||
克拉克大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
德州农工大学 | |||||
麻省大学阿姆斯特 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | |||
弗吉尼亚理工 | |||||
迈阿密大学牛津 | 11/15/2017 | 12/01/2017 | 02/01/2018 | ||
加州大学圣克鲁兹 | ? | 11/30/2017 | |||
特拉华大学 | 01/15/2018 | ||||
科罗拉多矿业大学 | |||||
密歇根州立大学 | |||||
德州基督教大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | ||
爱荷华大学 | |||||
纽约州宾汉姆顿 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | |||
印第安纳伯明顿 | 11/01/2017 | 02/01/2018 | |||
马凯特大学 | 12/01/2017 | ||||
丹佛大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
ED II 01/15/2018 | |||||
圣地亚哥大学 | 12/15/2017 | ||||
塔尔萨大学 | 11/01/2017 | ||||
北卡州立大学 | 10/15/2017 | 01/15/2018 | 07/01/2018 | ||
科罗拉多大学波德 | 11/15/2017 | 01/15/2018 | |||
佛蒙特大学 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | |||
德雷塞尔大学 | 11/01/2017 | 11/01/2017 | 01/15/2018 | ||
圣路易斯大学 | Fall07/28/2018 | ||||
01/04/2018 | |||||
Summer | |||||
05/01/2018 | |||||
纽约州立大学石溪 | Fall01/15/2018 | ||||
Spring | |||||
11/01/2017 | |||||
奥本大学 | |||||
芝加哥洛约拉大学 | |||||
纽约州立大学环林 | 12/01/2017 | 02/01/2018 | |||
水牛城大学 | 11/15/2017 | 02/01/2018 |
注1:有些学校可能中途会更改deadline,大家还需随时留意官网。
注2:做ED申请目标院校的时候一定要非常慎重,将自己非常喜欢的,录取难度系数比其他院校都大的学校作为ED目标院校。如果录取了就最好,能提早结束申请工作,尽早开始赴美前的准备工作。如果没有被录取,也不要太过难过,还能通过RD申请其他的院校。
更多关于美国留学申请问题请咨询兆龙留学,电话:400-666-2249,或参与兆龙留学免费评估兆龙留学申请团队专注美国名校申请,在此建议各位有名校梦想的同学们,一定要提早准备。兆龙留学高端申请团队会全方位指导学术准备、语言考试、背景提升、文书写作,让您的梦想照进现实!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
微信820464920 QQ:1047730745 (冯老师)
微信18910208101 QQ:410682734 (陈老师)
微信13691051710 QQ:2258958013 (徐老师)
微信:363172437 QQ:363172437 (彭老师)
微信13311518730 QQ:2384766980 (洪老师)
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)申请要闻部留学专家将为你量身定做最优留学方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动