兆龙留学提供一站式国际教育服务,自成立以来,持续精耕留学教育领域,致力于为广大学子提供全面、专业、高效的留学服务。业务涵盖升学规划、出国留学、国际预科、签证服务、科研背提、学科辅导、就业指导及签证服务。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿!咨询电话:010-58702811。
在美国留学申请中,USNEWS排名是最有影响力的排名,其排名将大学分类为综合性大学、文理学院、地方性大学和地方性学院等分别进行排名,涵盖100多个专业,几乎遍及所有常见的专业。那么下面就来看一下这有关2017USnews美国中西部地方性大学排名吧。
2017年USNews美国中西部地方性大学排名 | |||||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 克雷顿大学 | Creighton University | 1050-1280 | 24-29 | Omaha, NE |
2 | 巴特勒大学 | Butler University | 1050-1250 | 25-30 | Indianapolis, IN |
3 | 德雷克大学 | Drake University | 1070-1360 | 24-30 | Des Moines, IA |
4 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso University | 1000-1230 | 23-29 | Valparaiso, IN |
4 | 泽维尔大学 | Xavier University | 980-1180 | 22-27 | Cincinnati, OH |
6 | 布拉德利大学 | Bradley University | 1020-1270 | 23-28 | Peoria, IL |
7 | 约翰卡洛尔大学 | John Carroll University | 990-1190 | 22-28 | University Heights, OH |
8 | 杜鲁门州立大学 | Truman State University | 1140-1410 | 25-30 | Kirksville, MO |
8 | 埃文斯维尔大学 | University of Evansville | 1010-1240 | 23-29 | Evansville, IN |
10 | 艾姆赫斯特学院 | Elmhurst College | 970-1205 | 21-26 | Elmhurst, IL |
11 | 特鲁里大学 | Drury University | 1040-1265 | 20-31 | Springfield, MO |
11 | 密利克大学 | Millikin University | 940-1180 | 20-26 | Decatur, IL |
11 | 密尔沃基工程学院 | Milwaukee School of Engineering | 1190-1400 | 25-30 | Milwaukee, WI |
11 | 奥特伯恩大学 | Otterbein University | 970-1230 | 21-26 | Westerville, OH |
15 | 鲍德温华莱士大学 | Baldwin Wallace University | 960-1198 | 20-27 | Berea, OH |
15 | 内布拉斯加卫斯理大学 | Nebraska Wesleyan University | 940-1190 | 22-27 | Lincoln, NE |
15 | 中北大学 | North Central College | 935-1148 | 22-27 | Naperville, IL |
15 | 罗克赫斯特大学 | Rockhurst University | 1010-1210 | 23-28 | Kansas City, MO |
15 | 圣凯瑟琳大学 | St. Catherine University | 1000-1160 | 21-26 | St. Paul, MN |
20 | 哈姆林大学 | Hamline University | 980-1310 | 21-28 | St. Paul, MN |
20 | 北爱荷华大学 | University of Northern Iowa | N/A | 20-25 | Cedar Falls, IA |
22 | 明尼苏达贝塞尔大学 | Bethel University | 995-1350 | 22-27 | St. Paul, MN |
22 | 斯托本维尔弗朗西斯科大学 | Franciscan University of Steubenville | 1060-1270 | 23-28 | Steubenville, OH |
24 | 路易斯大学 | Lewis University | 1000-1160 | 20-25 | Romeoville, IL |
24 | 底特律慈悲大学 | University of Detroit Mercy | 901-1236 | 22-27 | Detroit, MI |
24 | 韦伯斯特大学 | Webster University | 1000-1250 | 21-27 | St. Louis, MO |
27 | 多米尼加大学 | Dominican University | 860-1130 | 19-24 | River Forest, IL |
27 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | N/A | 21-26 | Allendale, MI |
27 | 印第安纳卫斯理大学 | Indiana Wesleyan University | 940-1180 | 21-27 | Marion, IN |
30 | 奥格斯堡学院 | Augsburg College | 895-1210 | 19-24 | Minneapolis, MN |
31 | 凯特琳大学 | Kettering University | 1100-1298 | 24-29 | Flint, MI |
31 | 印第安纳波利斯大学 | University of Indianapolis | 910-1120 | 20-25 | Indianapolis, IN |
31 | 圣弗朗西斯大学 | University of St. Francis | 940-1160 | 21-25 | Joliet, IL |
31 | 威斯康辛大学拉克罗斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | 1040-1170 | 23-26 | La Crosse, WI |
35 | 圣思嘉学院 | College of St. Scholastica | 720-1010 | 20-26 | Duluth, MN |
35 | 圣安布罗斯大学 | St. Ambrose University | N/A | 20-25 | Davenport, IA |
37 | 威斯康辛大学欧克莱尔分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | 1010-1310 | 22-26 | Eau Claire, WI |
38 | 印第安纳安德森大学 | Anderson University | 940-1130 | 21-25 | Anderson, IN |
38 | 首府大学 | Capital University | 960-1190 | 22-28 | Columbus, OH |
40 | 印第安纳伯特利学院 | Bethel College | 880-1120 | 19-26 | Mishawaka, IN |
40 | 康考迪亚大学 | Concordia University | 900-1120 | 20-27 | Seward, NE |
40 | 东伊利诺伊大学 | Eastern Illinois University | N/A | 19-24 | Charleston, IL |
40 | 劳伦斯科技大学 | Lawrence Technological University | 960-1220 | 22-29 | Southfield, MI |
40 | 威斯康辛玛丽安大学 | Marian University | 930-1120 | 20-26 | Indianapolis, IN |
40 | 密歇根大学迪尔伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | N/A | 21-27 | Dearborn, MI |
40 | 西北圣保罗大学 | University of Northwestern, St. Paul | 913-1228 | 21-27 | St. Paul, MN |
47 | 贝克大学 | Baker University | 950-1120 | 20-25 | Baldwin City, KS |
47 | 明尼苏达大学德卢斯分校 | University of Minnesota, Duluth | 960-1200 | 22-26 | Duluth, MN |
49 | 蒙特慈悲大学 | Mount Mercy University | N/A | 19-23 | Cedar Rapids, IA |
49 | 奥利弗拿撒勒大学 | Olivet Nazarene University | 930-1150 | 20-27 | Bourbonnais, IL |
49 | 明尼苏达圣玛丽大学 | St. Mary's University of Minnesota | 868-1096 | 19-26 | Winona, MN |
49 | 威斯康辛大学史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | 815-1088 | 20-25 | Stevens Point, WI |
49 | 威斯康辛大学白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | 878-1100 | 20-26 | Whitewater, WI |
49 | 沃尔什大学 | Walsh University | 880-1250 | 18-27 | North Canton, OH |
49 | 西伊利诺伊大学 | Western Illinois University | N/A | 18-23 | Macomb, IL |
56 | 阿奎那学院 | Aquinas College | N/A | 21-26 | Grand Rapids, MI |
56 | 卡罗尔大学 | Carroll University | 868-1125 | 21-26 | Waukesha, WI |
56 | 威斯康辛协和大学 | Concordia University Wisconsin | 898-1156 | 20-26 | Mequon, WI |
56 | 晨兴学院 | Morningside College | N/A | 20-26 | Sioux City, IA |
56 | 圣泽维尔大学 | St. Xavier University | 950-1050 | 19-23 | Chicago, IL |
56 | 芬德雷大学 | University of Findlay | 940-1040 | 20-25 | Findlay, OH |
56 | 内布拉斯加大学科尔尼分校 | University of Nebraska, Kearney | 860-1070 | 20-25 | Kearney, NE |
63 | 阿尔弗诺学院 | Alverno College | N/A | 16-22 | Milwaukee, WI |
63 | 马斯京根大学 | Muskingum University | 800-1070 | 18-24 | New Concord, OH |
63 | 南伊利诺伊大学爱德华兹维尔分校 | Southern Illinois University, Edwardsville | 920-1170 | 20-26 | Edwardsville, IL |
63 | 春木大学 | Spring Arbor University | N/A | 20-26 | Spring Arbor, MI |
63 | 伊利诺伊大学春田分校 | University of Illinois, Springfield | 940-1130 | 20-26 | Springfield, IL |
63 | 乌尔苏拉学院 | Ursuline College | 865-1125 | 19-24 | Pepper Pike, OH |
69 | 马龙大学 | Malone University | 934-1112 | 19-25 | Canton, OH |
69 | 威斯康辛大学斯图特分校 | University of Wisconsin, Stout | N/A | 20-24 | Menomonie, WI |
71 | 密苏里州立大学 | Missouri State University | 950-1210 | 21-26 | Springfield, MO |
71 | 北园大学 | North Park University | 910-1170 | 19-24 | Chicago, IL |
71 | 威诺纳州立大学 | Winona State University | N/A | 20-25 | Winona, MN |
74 | 费里斯州立大学 | Ferris State University | N/A | 19-24 | Big Rapids, MI |
74 | 格雷斯神学院 | Grace College and Seminary | 910-1160 | 21-27 | Winona Lake, IN |
74 | 格林维尔学院 | Greenville College | 870-1090 | 19-25 | Greenville, IL |
74 | 麦肯德里大学 | McKendree University | 870-1080 | 19-24 | Lebanon, IL |
74 | 昆西大学 | Quincy University | 910-1110 | 19-24 | Quincy, IL |
79 | 基石大学 | Cornerstone University | 956-1176 | 20-25 | Grand Rapids, MI |
79 | 蒙特圣约瑟夫大学 | Mount St. Joseph University | 860-1110 | 19-24 | Cincinnati, OH |
79 | 北密歇根大学 | Northern Michigan University | N/A | 19-24 | Marquette, MI |
79 | 斯蒂芬斯学院 | Stephens College | 990-1170 | 20-24 | Columbia, MO |
79 | 圣弗朗西斯大学 | University of Saint Francis | 860-1070 | 18-24 | Fort Wayne, IN |
79 | 苏福尔斯大学 | University of Sioux Falls | 910-1090 | 20-25 | Sioux Falls, SD |
79 | 威斯康辛大学奥什科什分校 | University of Wisconsin, Oshkosh | N/A | 20-24 | Oshkosh, WI |
86 | 麦当娜大学 | Madonna University | 880-1170 | 20-24 | Livonia, MI |
86 | 蒙特玛丽大学 | Mount Mary University | N/A | 17-21 | Milwaukee, WI |
86 | 蒙特弗农拿撒勒大学 | Mount Vernon Nazarene University | 910-1130 | 20-25 | Mount Vernon, OH |
86 | 中密苏里大学 | University of Central Missouri | N/A | 19-24 | Warrensburg, MO |
86 | 威斯康辛大学绿湾分校 | University of Wisconsin, Green Bay | N/A | 21-25 | Green Bay, WI |
91 | 芳邦大学 | Fontbonne University | 1015-1210 | 20-25 | St. Louis, MO |
91 | 威斯康辛大学河瀑分校 | University of Wisconsin, River Falls | 843-1073 | 20-25 | River Falls, WI |
91 | 威廉伍兹大学 | William Woods University | 875-1060 | 19-26 | Fulton, MO |
94 | 圣玛丽学院 | College of St. Mary | N/A | 20-25 | Omaha, NE |
94 | 贾德森大学 | Judson University | 970-1160 | 21-26 | Elgin, IL |
94 | 西北密苏里州立大学 | Northwest Missouri State University | 955-1200 | 20-25 | Maryville, MO |
94 | 匹兹堡州立大学 | Pittsburg State University | N/A | 19-24 | Pittsburg, KS |
94 | 罗伯特莫里斯大学 | Robert Morris University | N/A | 16-21 | Chicago, IL |
94 | 玛丽大学 | University of Mary | 910-1180 | 20-26 | Bismarck, ND |
94 | 威斯康辛大学普拉特维尔分校 | University of Wisconsin, Platteville | N/A | 21-26 | Platteville, WI |
94 | 沃什巴大学 | Washburn University | N/A | 19-25 | Topeka, KS |
94 | 韦恩州立学院 | Wayne State College | N/A | 18-25 | Wayne, NE |
103 | 圣保罗协和大学 | Concordia University, St. Paul | 870-980 | 18-24 | St. Paul, MN |
103 | 明尼苏达州立大学曼卡托分校 | Minnesota State University, Mankato | N/A | 20-24 | Mankato, MN |
103 | 蒙特马丁学院 | Mount Marty College | N/A | 19-25 | Yankton, SD |
103 | 北方州立大学 | Northern State University | 860-1040 | 19-25 | Aberdeen, SD |
103 | 东南密苏里州立大学 | Southeast Missouri State University | 913-1175 | 20-25 | Cape Girardeau, MO |
108 | 达科他州立大学 | Dakota State University | 880-1130 | 20-25 | Madison, SD |
108 | 恩波利亚州立大学 | Emporia State University | 830-1080 | 19-25 | Emporia, KS |
108 | 俄亥俄多米尼加大学 | Ohio Dominican University | N/A | 19-24 | Columbus, OH |
108 | 杜比克大学 | University of Dubuque | 780-980 | 17-23 | Dubuque, IA |
108 | 密歇根大学弗林特分校 | University of Michigan, Flint | 960-1170 | 18-24 | Flint, MI |
113 | 雅园大学 | Graceland University | 780-940 | 18-24 | Lamoni, IA |
113 | 威斯康辛玛丽安大学 | Marian University | N/A | 17-23 | Fond du Lac, WI |
115 | 伯米吉州立大学 | Bemidji State University | N/A | 19-24 | Bemidji, MN |
115 | 伊利湖学院 | Lake Erie College | 890-1080 | 19-23 | Painesville, OH |
115 | 美国中部拿撒勒大学 | MidAmerica Nazarene University | 840-1050 | 19-21 | Olathe, KS |
115 | 明尼苏达州立大学墨尔海德分校 | Minnesota State University, Moorhead | 840-1100 | 20-25 | Moorhead, MN |
115 | 罗斯福大学 | Roosevelt University | 940-1250 | 19-25 | Chicago, IL |
115 | 新墨西哥西南学院 | Southwestern College | 890-1050 | 19-24 | Winfield, KS |
115 | 圣克劳德州立大学 | St. Cloud State University | 895-1145 | 19-25 | St. Cloud, MN |
115 | 维泰博大学 | Viterbo University | 910-1178 | 21-26 | La Crosse, WI |
想了解更多美国留学及美国大学排名信息,欢迎拨打留学热线400-666-2249。也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部资深专业顾问将为你量身定做专属方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动