兆龙留学提供一站式国际教育服务,自成立以来,持续精耕留学教育领域,致力于为广大学子提供全面、专业、高效的留学服务。业务涵盖升学规划、出国留学、国际预科、签证服务、科研背提、学科辅导、就业指导及签证服务。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿!咨询电话:010-58702811。
商学院排名
2019USNEWS美国商学院排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费/年 |
#1Tie | 哈佛大学 | Harvard University | $72,000 per year (full-time) |
#1Tie | 芝加哥大学 | University of Chicago (Booth) | $69,200 per year (full-time) |
#3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania (Wharton) | $70,200 per year (full-time) |
#4 | 斯坦福大学 | Stanford University | $68,868 per year (full-time) |
#5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $71,000 per year (full-time) |
#6 | 西北大学 | Northwestern University (Kellogg) | $68,955 per year (full-time) |
#7Tie | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley (Haas) | $58,794 per year (in-state, full-time); $59,811 per year (out-of-state, full-time) |
#7Tie | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $62,300 per year (in-state, full-time); $67,300 per year (out-of-state, full-time) |
#9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $71,544 per year (full-time) |
#10 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Tuck) | $68,910 per year (full-time) |
#11Tie | 杜克大学 | Duke University (Fuqua) | $65,665 per year (full-time) |
#11Tie | 耶鲁大学 | Yale University | $66,650 per year (full-time) |
#13Tie | 纽约大学 | New York University (Stern) | $69,086 per year (full-time) |
#13Tie | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Darden) | $60,024 per year (in-state, full-time); $62,342 per year (out-of-state, full-time) |
#15 | 康奈尔大学 | Cornell University (Johnson) | $63,894 per year (full-time) |
#16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $56,927 per year (in-state, full-time); $58,458 per year (out-of-state, full-time) |
#17Tie | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $64,000 per year (full-time) |
#17Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (McCombs) | $35,324 per year (in-state, full-time); $51,804 per year (out-of-state, full-time) |
#19 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $43,015 per year (in-state, full-time); $58,138 per year (out-of-state, full-time) |
#20Tie | 埃默里大学 | Emory University (Goizueta) | $59,000 per year (full-time) |
#20Tie | 南加州大学 | University of Southern California (Marshall) | $60,951 per year (full-time) |
#22 | 华盛顿大学 | University of Washington (Foster) | $32,274 per year (in-state, full-time); $47,541 per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | 莱斯大学 | Rice University (Jones) | $55,500 per year (full-time) |
#23Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis (Olin) | $57,900 per year (full-time) |
#25 | 乔治城大学 | Georgetown University (McDonough) | $56,400 per year (full-time) |
#26 | 范德堡大学 | Vanderbilt University (Owen) | $53,990 per year (full-time) |
#27 | 印第安纳大学 | Indiana University (Kelley) | $26,265 per year (in-state, full-time); $47,128 per year (out-of-state, full-time) |
#28 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology (Scheller) | $29,232 per year (in-state, full-time); $40,180 per year (out-of-state, full-time) |
#29Tie | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Carey) | $28,240 per year (in-state, full-time); $46,176 per year (out-of-state, full-time) |
#29Tie | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities (Carlson) | $38,208 per year (in-state, full-time); $48,936 per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Fisher) | $30,120 per year (in-state, full-time); $51,592 per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park (Smeal) | $25,430 per year (in-state, full-time); $40,874 per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | 圣母大学 | University of Notre Dame (Mendoza) | $52,188 per year (full-time) |
#34 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Warrington) | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) |
#35 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Marriott) | $12,680 per year (LDS member, full-time); $12,680 per year (Non-LDS member, full-time) |
#36 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Mays) | $12,879 per year (in-state, full-time); $29,271 per year (out-of-state, full-time) |
#37Tie | 密歇根州立大学 | Michigan State University (Broad) | $30,600 per year (in-state, full-time); $48,500 per year (out-of-state, full-time) |
#37Tie | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | $38,849 per year (in-state, full-time); $51,094 per year (out-of-state, full-time) |
#37Tie | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | $17,452 per year (in-state, full-time); $35,316 per year (out-of-state, full-time) |
#40Tie | 佐治亚大学 | University of Georgia (Terry) | $13,404 per year (in-state, full-time); $32,112 per year (out-of-state, full-time) |
#40Tie | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas | $16,499 per year (in-state, full-time); $32,166 per year (out-of-state, full-time) |
#42Tie | 波士顿大学 | Boston University (Questrom) | $51,916 per year (full-time) |
#42Tie | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Merage) | $43,831 per year (in-state, full-time); $51,480 per year (out-of-state, full-time) |
#44Tie | 罗格斯新泽西州立大学——纽华克和新布朗斯维克校区 | Rutgers, The State University of New Jersey—Newark and New Brunswick | $26,317 per year (in-state, full-time); $45,689 per year (out-of-state, full-time) |
#44Tie | 罗切斯特大学 | University of Rochester (Simon) | $46,000 per year (full-time) |
#44Tie | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville (Haslam) | $11,244 per year (in-state, full-time); $29,432 per year (out-of-state, full-time) |
#44Tie | 犹他大学 | University of Utah (Eccles) | $59,000 per program (in-state, full-time); $60,000 per program (out-of-state, full-time) |
#48Tie | 波士顿学院 | Boston College (Carroll) | $49,230 per year (full-time) |
#48Tie | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Cox) | $45,976 per year (full-time) |
#48Tie | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | $23,996 per year (in-state, full-time); $36,008 per year (out-of-state, full-time) |
#48Tie | 马里兰大学学院帕克分校 | University of Maryland—College Park (Smith) | $44,766 per year (in-state, full-time); $53,946 per year (out-of-state, full-time) |
#52 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Katz) | $52,152 per program (in-state, full-time); $68,716 per program (out-of-state, full-time) |
#53 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette (Krannert) | $22,408 per year (in-state, full-time); $42,184 per year (out-of-state, full-time) |
#54 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University (Neeley) | $49,185 per year (full-time) |
#55Tie | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University (Weatherhead) | $39,390 per year (full-time) |
#55Tie | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary (Mason) | $32,106 per year (in-state, full-time); $43,278 per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | $15,370 per year (in-state, full-time); $28,350 per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst (Isenberg) | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | 贝勒大学 | Baylor University (Hankamer) | $39,610 per year (full-time) |
#59Tie | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $102,000 per program (full-time) |
#59Tie | 东北大学 | Northeastern University | $1,560 per credit (full-time) |
#59Tie | 密苏里大学 | University of Missouri (Trulaske) | $360 per credit (in-state, full-time); $986 per credit (out-of-state, full-time) |
#63Tie | 福特汉姆大学 | Fordham University (Gabelli) | $46,575 per year (full-time) |
#63Tie | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Manderson) | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) |
#65Tie | 阿肯色大学 | University of Arkansas—Fayetteville (Walton) | $573 per credit (in-state, full-time); $1,499 per credit (out-of-state, full-time) |
#65Tie | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder (Leeds) | $900 per credit (in-state, full-time); $1,200 per credit (out-of-state, full-time) |
#65Tie | 迈阿密大学 | University of Miami | $1,960 per credit (full-time) |
#65Tie | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina (Moore) | $43,142 per program (in-state, full-time); $71,580 per program (out-of-state, full-time) |
#69 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Eller) | $24,312 per year (in-state, full-time); $44,262 per year (out-of-state, full-time) |
#70Tie | 雪城大学 | Syracuse University (Whitman) | $45,000 per year (full-time) |
#70Tie | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | $14,700 per year (in-state, full-time); $24,390 per year (out-of-state, full-time) |
#72 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University (Graziadio) | $49,500 per year (full-time) |
#73Tie | 奥本大学 | Auburn University (Harbert) | $14,013 per program (in-state, full-time); $42,039 per program (out-of-state, full-time) |
#73Tie | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology (Saunders) | $43,560 per year (full-time) |
#73Tie | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) |
#76Tie | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY | $14,700 per year (in-state, full-time); $24,390 per year (out-of-state, full-time) |
#76Tie | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma (Price) | $34,000 per program (in-state, full-time); $54,000 per program (out-of-state, full-time) |
#78 | 霍华德大学 | Howard University | $33,996 per year (full-time) |
#79Tie | 美利坚大学 | American University (Kogod) | $1,642 per credit (full-time) |
#79Tie | 查普曼大学 | Chapman University (Argyros) | $1,590 per credit (full-time) |
#79Tie | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $10,812 per year (in-state, full-time); $24,524 per year (out-of-state, full-time) |
#79Tie | 加州大学圣地亚哥分校 | University of San Diego | $1,420 per credit (full-time) |
#83Tie | 巴布森学院 | Babson College (Olin) | $108,794 per program (full-time) |
#83Tie | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University—Baton Rouge (Ourso) | $35,600 per program (in-state, full-time); $69,208 per program (out-of-state, full-time) |
#85Tie | 德雷塞尔大学 | Drexel University (LeBow) | $64,000 per program (full-time) |
#85Tie | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $14,502 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) |
#85Tie | 休斯敦大学 | University of Houston (Bauer) | $23,610 per year (in-state, full-time); $39,060 per year (out-of-state, full-time) |
#85Tie | 路易维尔大学 | University of Louisville | $32,000 per program (in-state, full-time); $32,000 per program (out-of-state, full-time) |
#89Tie | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Anderson) | $37,950 per year (in-state, full-time); $50,196 per year (out-of-state, full-time) |
#89Tie | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati (Lindner) | $28,920 per program (in-state, full-time); $40,677 per program (out-of-state, full-time) |
#89Tie | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Gatton) | $31,948 per program (in-state, full-time); $36,948 per program (out-of-state, full-time) |
#92Tie | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $18,666 per year (in-state, full-time); $30,672 per year (out-of-state, full-time) |
#92Tie | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University (Poole) | $22,617 per year (in-state, full-time); $38,577 per year (out-of-state, full-time) |
#92Tie | 丹佛大学 | University of Denver (Daniels) | $87,000 per program (full-time) |
#95Tie | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | $16,498 per program (in-state, full-time); $16,498 per program (out-of-state, full-time) |
#95Tie | 北亚利桑那大学 | Northern Arizona University (Franke) | $11,753 per program (in-state, full-time); $24,101 per program (out-of-state, full-time) |
#95Tie | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University (Spears) | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) |
#95Tie | 特拉华大学 | University of Delaware (Lerner) | $780 per credit (in-state, full-time); $1,000 per credit (out-of-state, full-time) |
#95Tie | 密西西比大学 | University of Mississippi | $22,500 per program (in-state, full-time); $53,443 per program (out-of-state, full-time) |
RNP | 贝尔蒙特大学 | Belmont University (Massey) | $56,650 per program (full-time) |
更多关于美国留学申请问题请咨询兆龙留学,电话:400-666-2249,或参与兆龙留学免费评估。兆龙留学申请团队专注美国名校申请,在此建议各位有名校梦想的同学们,一定要提早准备。兆龙留学高端申请团队会全方位指导学术准备、语言考试、背景提升、文书写作,让您的梦想照进现实!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
陈老师 QQ:410682734 微信 18910208101
冯老师 QQ:1047730745 微信 820464920
曹老师 QQ:2930333518 微信 13260219856
洪老师 QQ:238476698 微信 13311518730
彭老师 QQ:363172437 微信 13811996681
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部资深专业顾问将为你量身定做专属方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动