美国夏校申请攻略高后留学方案加拿大移民项目

您当前的位置:

首页 > 英国 > 大学排名

英国大学会计与金融专业排名

来源:兆龙留学时间:2015-11-27 点击量:

兆龙留学提供一站式国际教育服务,自成立以来,持续精耕留学教育领域,致力于为广大学子提供全面、专业、高效的留学服务。业务涵盖升学规划、出国留学、国际预科、签证服务、科研背提、学科辅导、就业指导及签证服务。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿!咨询电话:010-58702811。

  英国大学专业排名 - 会计与金融Accounting and Finance

专业排名 英国大学 Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 华威大学(Warwick) 84 3.8 489 77 100
2 兰卡斯特大学(Lancaster) 85 3.8 401 89 99.5
3 巴斯大学(Bath) 80 4 450 84 98.1
4 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 85 3.5 n/a 81 97.8
5 伦敦政治经济学院(LSE) 74 4 488 82 95.8
5 拉夫堡大学(Loughborough) 85 2.8 414 85 95.8
7 埃克塞特大学(Exeter) 85 2.4 446 81 94.7
8 卡迪夫大学(Cardiff) 81 4.3 404 66 93.8
9 利兹大学(Leeds) 78 3.4 430 80 93.5
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 84 2.1 450 78 92.4
11 伦敦城市大学(City) 83 2.7 415 76 91.9
12 纽卡斯尔大学(Newcastle) 83 2.2 426 78 91.5
13 诺丁汉大学(Nottingham) 77 3.4 410 75 90.7
14 布里斯托大学(Bristol) 78 2.4 434 80 89.7
15 南安普顿大学(Southampton) 78 2.7 442 71 88.9
16 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 86 1 338 94 88.8
17 杜伦大学(Durham) 77 2.7 399 77 88.1
18 雷丁大学(Reading) 77 2.2 407 84 88
19 爱丁堡大学(Edinburgh) 77 2.2 418 79 87.5
20 东英格利亚大学(East Anglia) 84 2.1 388 67 87.4
21 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 75 2.7 395 79 87.3
22 伯明翰大学(Birmingham) 79 3 403 62 86.9
22 肯特大学(Kent) 80 2.6 343 75 86.9
24 曼彻斯特大学(Manchester) 72 3.5 422 63 86.2
25 利物浦大学(Liverpool) 78 2.2 414 66 85.5
26 谢菲尔德大学(Sheffield) 78 2.8 376 60 84.5
27 邓迪大学(Dundee) 85 1.6 338 67 84.3
28 斯特林大学(Stirling) 82 1.5 316 73 82.7
29 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 75 2.7 390 54 81.9
30 德蒙特福德大学(De Montfort) 86 1.8 264 65 81.8
31 诺森比亚大学(Northumbria) 82 0.7 328 80 81.4
32 威尔士班戈大学(Bangor) 83 2.9 274 50 81.3
33 阿尔斯特大学(Ulster) 83 1.5 304 66 81.2
34 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt) 77 2.1 333 67 81.1
35 阿伯丁大学(Aberdeen) 77 1.9 321 70 80.8
36 赫尔大学(Hull) 83 1.8 294 61 80.6
37 普次茅斯大学(Portsmouth) 87 1.5 277 58 80.3
38 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 86 1.3 272 63 79.8
39 林肯大学(Lincoln) 94 n/a 291 56 79.5
40 艾塞克斯大学(Essex) 74 2.4 313 64 79.1
40 西英格兰大学(UWE) 81 1.9 261 64 79.1
42 布赖顿大学(Brighton) 78 2.6 271 57 78.9
43 萨里大学(Surrey) 73 2.2 354 n/a 78.6
44 布拉德福德大学(Bradford) 76 2.4 293 58 78.3
44 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 81 1.2 282 68 78.3
46 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82 1 266 69 78.2
47 索尔福德大学(Salford) 88 1.3 273 45 77.5
48 基尔大学(Keele) 76 2.1 292 61 77.3
49 波恩茅斯大学(Bournemouth) 80 1.3 300 59 76.7
50 格拉摩根大学(Glamorgan) 85 0.9 239 59 76.1
51 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 85 n/a 306 59 75.5
52 诺丁汉特伦特大学(NTU) 74 1.3 270 70 74.8
53 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 81 0.6 305 54 74.1
54 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 86 n/a 259 55 73.2
55 普利茅斯大学(Plymouth) 78 1.3 294 46 72.8
56 龙比亚大学(Napier) 75 0.6 258 72 72.4
57 格林威治大学(Greenwich) 81 1 228 49 71.4
58 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 1.5 262 60 71.3
59 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 78 1.5 234 49 71.2
60 北安普顿大学(Northampton) 84 n/a 213 56 70.5
61 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 75 n/a 306 55 68.7
62 考文垂大学(Coventry) 75 n/a 300 56 68.5
63 中央兰开夏大学(UCLA) 69 1.3 291 51 68.4
64 伯明翰大学(Birmingham) 66 1.1 242 69 67.6
65 史塔福郡大学(Staffordshire) 73 n/a 215 71 67.2
66 金斯顿大学(Kingston) 79 n/a 256 46 66.9
67 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 77 n/a 254 44 65.3
68 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 77 n/a 227 47 65
69 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 77 0.3 254 38 64.8
70 密德萨斯大学(Middlesex) 78 n/a 192 48 64.5
71 东伦敦大学(East London) 83 n/a 172 31 62.9
72 德比大学(Derby) 78 n/a 208 37 62.5
73 伦敦南岸大学(South Bank) 77 1 180 25 61.4
74 London Met 71 n/a 209 39 58.9
75 Bedfordshire 76 n/a 155 31 58
76 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a 1.3 243 9 57.3
77 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 52 n/a 213 62 52.9

  如果大家还有相关的英国留学问题需要了解,请拨打兆龙留学免费留学热线:400-666-2249,或者直接点击网页上的“在线咨询”,与我们兆龙留学专家一对一沟通交流!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!

兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部资深专业顾问将为你量身定做专属方案。

免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!

全国咨询电话:010-58702811    点击在线咨询     点击免费评估

兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明

版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com

联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com

兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)

京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号

提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动

扫一扫 关注兆龙

关闭