兆龙留学成立于2002年,是曾经获国家教育部、公安部批准办理出国留学与移民,教育培训的专业机构,留学业务涉及美国、加拿大、英国、爱尔兰、荷兰、澳大利亚、新西兰等主要留学国家。兆龙在十多年的留学挑战中,不断总结成功留学经验,学生留学成功率达99%,赢得众多学生及家长好评。在兆龙,成功留学不是梦,名校OFFER等你拿。免费咨询电话010-58702811。
2017英国数学与统计专业世界大学排名出来了!许多同学出国留学都想选择数学与统计专业,兆龙留学小编为大家整理了2017英国数学与统计专业世界大学排名表,供大家选校参考,快来看看你的心仪院校排名第几吧。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 师生比例 | 国际生比例 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 11 | 35% |
4 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 11.3 | 35% |
8 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 11.3 | 52% |
15 | 伦敦大学学院 | University College London | 10.5 | 47% |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 11.5 | 70% |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 12.5 | 37% |
55 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 14.3 | 36% |
71 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 14.6 | 25% |
82 | 华威大学 | University of Warwick | 14.6 | 38% |
96 | 英国杜伦大学 | Durham University | 15.5 | 26% |
109 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 15.3 | 33% |
110 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 12.1 | 46% |
113 | 伦敦玛丽皇后大学 | Queen Mary University of London | 13.2 | 42% |
121 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 12.8 | 31% |
126 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 17.4 | 27% |
129 | 约克大学 | University of York | 15.2 | 26% |
130 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 16.7 | 25% |
133 | 利兹大学 | University of Leeds | 14.7 | 22% |
137 | 兰开斯特大学 | Lancaster University | 13.8 | 35% |
147 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 14.7 | 28% |
149 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 15.8 | 35% |
158 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 12 | 34% |
165 | 东英吉利大学 | University of East Anglia | 13.7 | 28% |
172 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 12.5 | 36% |
173 | 伦敦大学皇家霍罗威学院 | Royal Holloway, University of London | 15.3 | 38% |
180 | 邓迪大学 | University of Dundee | 14.8 | 24% |
182 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 14.7 | 25% |
188 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 13.6 | 32% |
190 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 15.6 | 29% |
192 | 雷丁大学 | University of Reading | 14.1 | 29% |
201—250 | 伦敦大学伯贝克学院 | Birkbeck, University of London | 19.6 | 38% |
201—250 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University Belfast | 16 | 32% |
251—300 | 英国巴斯大学 | University of Bath | 16.5 | 30% |
251—300 | 萨里大学 | University of Surrey | 13.3 | 38% |
301—350 | 阿伯里斯特威斯大学 | Aberystwyth University | 17.9 | 18% |
301—350 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 15.1 | 44% |
301—350 | 肯特大学 | University of Kent | 12.9 | 29% |
301—350 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 14.8 | 22% |
301—350 | 斯特灵大学 | University of Stirling | 15.1 | 20% |
301—350 | 斯旺西大学 | Swansea University | 16.6 | 21% |
351—400 | 阿斯顿大学 | Aston University | 16.4 | 32% |
351—400 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 16.1 | 49% |
351—400 | 普利茅斯大学 | Plymouth University | 19.5 | 14% |
401—500 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 17 | 42% |
401—500 | 英国基尔大学 | Keele University | 14.9 | 22% |
401—500 | 开放大学 | The Open University | 34 | 9% |
401—500 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | 17.6 | 27% |
401—500 | 朴茨茅斯大学 | University of Portsmouth | 16.5 | 25% |
401—500 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | 19.8 | 22% |
501—600 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | 17.7 | 28% |
501—600 | 赫尔大学 | University of Hull | 18 | 20% |
501—600 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | 18.4 | 14% |
501—600 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | 20.4 | 44% |
601—800 | 贝德福德郡大学 | University of Bedfordshire | 19.7 | 33% |
601—800 | 布莱顿大学 | University of Brighton | 17.1 | 21% |
601—800 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | 17.2 | 16% |
601—800 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | 18.7 | 23% |
601—800 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | 22.1 | 18% |
601—800 | 格林威治大学 | University of Greenwich | 19.6 | 34% |
601—800 | 金斯顿大学 | Kingston University | 22 | 35% |
601—800 | 利兹贝克特大学 | Leeds Beckett University | 20.7 | 12% |
601—800 | 林肯大学 | University of Lincoln | 18.3 | 16% |
601—800 | 伦敦城市大学 | London Metropolitan University | 23 | 36% |
601—800 | 诺森比亚大学 | Northumbria University | 18.4 | 16% |
601—800 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | 17 | 18% |
601—800 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | 18.6 | 23% |
601—800 | 索尔福德大学 | University of Salford | 17 | 22% |
601—800 | 英国西部大学 | University of the West of England | 19.7 | 17% |
> 800 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | 17.1 | 16% |
更多英国留学的信息欢迎拨打兆龙留学免费咨询电话400-666-2249,或者直接点击网页上的“在线咨询”,与我们兆龙留学专家一对一沟通交流!也可关注兆龙留学微信订阅号:beijingzl,随时掌握最新留学资讯!
兆龙留学(www.chinazhaolong.com)大学排名部留学专家将为你量身定做最优留学方案。
免责声明:本平台发布的文/图/音/视频等,如无特别说明,均来自网络,版权归属于原作者及原版权所有者。如原作者及原版权所有者不愿意在本平台刊登内容,请及时联系本平台予以删除,谢谢!
兆龙出国|关于我们|联系我们|特色服务|工作机会|诚邀合作|免责声明
版权所有:北京兆龙留学 www.chinazhaolong.com
联系电话:010-58702811 E-mail: partner@chinazhaolong.com
兆龙出国地址:北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座17层1707A室(邮编:100020)
京ICP备2023012942号-1 京公网安备11010502054609号
提醒:从事出国留学的网站若未经许可,请勿擅自引用兆龙出国内容,本站有权采取法律行动